| 大专基础文科部学生会、团总支成员名单 | ||||||||
| 部门 | 人数 | 部长 | 电话 | 部员 | ||||
| 主席团 | 1 | 罗广铭(主席 | 13954207337 | |||||
| 兼团总支副书记) | ||||||||
| 秘书部 | 2 | 栾超(秘书长) | 13678870398 | 纪莎莎 | 陈绪洁 | |||
| 体育部 | 5 | 徐海洋 | 15954854458 | 刘建辉 | 李云 | 张平亮 | 赵林 | |
| 纪检部 | 7 | 郭雷 | 13791849062 | 韩玉龙 | 任继学 | 高行 | 高怡 | |
| 卫生部 | 6 | 李宇 | 王晓燕 | 栾燕妮 | 于桂芳 | 张嘉欣 | ||
| 学习部 | 6 | 周坤 | 郭坤(学习部副部长 | 张小晶 | 董芯宇 | 卢明珠 | 杨涛 | |
| 兼推普理事长) | ||||||||
| 宣传部 | 4 | 方兴 (兼团总支 | 15966883498 | 张晓峰 | 高明月 | 丛菲 | ||
| 宣传部部长) | ||||||||
| 生活部 | 4 | 刘世超 | 13864234721 | 杜本良 | 杜晓明 | 袁碧云 | ||
| 文艺部 | 4 | 于绍莉 | 13475829376 | 曾祥云 | 张彦 | 李颖文 | ||
| 民事部 | 3 | 王翔 | 池永军 | 沙世鼎 | ||||
| 女工部 | 4 | 高荣荣 | 13793202337 | 方崇华 | 杨媛媛 | 孙晓玲 | ||
| 组织部 | 3 | 张石磊(团总支) | 王玉欣 | 赵国利 | ||||
| 实践部 | 3 | 阎争艳(团总支) | 15964243547 | 王国庆 | 蔡程程 | |||
| 合计 | 52 | |||||||
| 基础文科部学生会、团总支共计52人。 | ||||||||


